He taputapu ine tika mo te ine i nga momo taipana, nga tere me te mana miihini.Te nuinga whakamahia i roto i:
1. Te kitenga o te taipana whakaputa me te kaha o nga taputapu hiko hurihuri penei i nga motuka hiko, nga miihini, me nga miihini whakangao o roto;
2. Te kimi i te taipana me te kaha o te powhiriwhiri, te papu wai, te pouaka taputapu, me te kowiri tira;
3. Te kitenga o te taipana me te hiko i roto i nga reriwe waka, waka, tarakihana, waka rererangi, kaipuke, me nga miihini maina;
4. Ka taea te whakamahi mo te kite i te taipana me te kaha i roto i te punaha maimoatanga parakaingaki;
5. Ka taea te whakamahi ki te hanga viscometer;
6. Ka taea te whakamahi i roto i te ahumahi tukanga me te ahumahi tukanga.
Tawhā Hangarau (Awhe:0.01~2N.m )
Te tika o te taipana | <±0.5 %FS、<±0.2 %FS、<+0.1% F·S(Kōwhiringa) |
Te whakautu auau | 100μs |
Korerangi | <±0.2% FS |
Te tukurua | <0.1%F.S |
Ātete putanga | 350Ω±1Ω,700Ω±3Ω,1000Ω±5Ω(Kōwhiringa) |
Rerekētanga whakahoki | <0.1 %FS |
kore rere | <0.2 %F.S |
Kore te paheketanga o te pāmahana | <0.2 %F.S /10℃ |
Te parenga whakaahuru | >500Ω |
Te taumahatanga pateko | 120% 150% 200% (Kōwhiringa) |
Te pāmahana taiao | -20 ~ 50 ℃ |
Te pāmahana rokiroki | -20 ~ 70 ℃ |
Kohi katoa o naianei | <200mA |
Putanga tohu auau | 5KHZ-15KHZ |
Te taipana kua tohua | 10KHZ±5KHZ (Te uara ine anga-rua pai me te kino) |
Ngaohiko tuku | ±15VDC, 24VDC (Kōwhiringa) |
Tohu putanga | 5KHz-15KHz, 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V, 1-5V, 0±5V, 0-±10V(Kōwhiringa) |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou